| LOA | 25.7 |
| LWL | 21.7 |
| Beam | 8.3 |
| Draft (Deep) | 4.5 |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 2,602 |
| Ballast | 1,025 |
| IG | 27.5 |
| ISP | 27.5 |
| SPL | 8.2 |
| J | 8.2 |
| P | 29.8 |
| E | 11.2 |
| Rated SA | 258.2 |
| PHRF (Typ) | 168 |
| Aux. HP | 9 |
| Builder | Precision Boatworks |
Colgate 26
Designed for Offshore Sailing

Colgate 26s at the USCGA





